| 申请状态 | 证书编号 | 工厂编号 | 变更时间 | 暂停结束时间 | 生产企业 |
| 暂停 | 10924GBM010040102 | 18702 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 陕西岭南佳泰建筑节能材料科技有限公司 |
| 暂停 | 10924GBM050050024 | 18707 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 天合光能(淮安)科技有限公司 |
| 暂停 | 10923GBM020130003 | 18646 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 广西赛盾建材科技有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046050 | E012271 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 博乐市百星钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046972 | E012271 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 博乐市百星钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046049 | E012271 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 博乐市百星钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302045753 | E013267 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 十堰聚航玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10923S20142R0M | E001676 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 |
| 暂停 | 10923E10157R0M | E001676 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 |
| 暂停 | 2018051302026011 | E007717 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 深圳市恒隆钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302026010 | E007717 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 深圳市恒隆钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10921P66524R0M | E009936 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 美源汽车玻璃(厦门)有限公司 |
| 暂停 | 10921P66523R0M | E009936 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 美源汽车玻璃(厦门)有限公司 |
| 暂停 | 10921P66500R0M | E009936 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 美源汽车玻璃(厦门)有限公司 |
| 暂停 | 10921P66502R0M | E009936 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 美源汽车玻璃(厦门)有限公司 |
| 暂停 | 10921P66501R0M | E009936 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 美源汽车玻璃(厦门)有限公司 |
| 暂停 | 2021051302035850 | E010385 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 南江县闽辉玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2021051302035849 | E010385 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 南江县闽辉玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037477 | E010385 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 南江县闽辉玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2024051302045800 | E010978 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 宜昌碧玉钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10924GBM010040102 | 18702 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 陕西岭南佳泰建筑节能材料科技有限公司 |
| 暂停 | 10924GBM050050024 | 18707 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 天合光能(淮安)科技有限公司 |
| 暂停 | 10923GBM020130003 | 18646 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 广西赛盾建材科技有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046050 | E012271 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 博乐市百星钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046972 | E012271 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 博乐市百星钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046049 | E012271 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 博乐市百星钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302045753 | E013267 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 十堰聚航玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10923S20142R0M | E001676 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 |
| 暂停 | 10923E10157R0M | E001676 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 |
| 暂停 | 2018051302026011 | E007717 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 深圳市恒隆钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302026010 | E007717 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 深圳市恒隆钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10921P66524R0M | E009936 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 美源汽车玻璃(厦门)有限公司 |
| 暂停 | 10921P66523R0M | E009936 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 美源汽车玻璃(厦门)有限公司 |
| 暂停 | 10921P66500R0M | E009936 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 美源汽车玻璃(厦门)有限公司 |
| 暂停 | 10921P66502R0M | E009936 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 美源汽车玻璃(厦门)有限公司 |
| 暂停 | 10921P66501R0M | E009936 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 美源汽车玻璃(厦门)有限公司 |
| 暂停 | 2021051302035850 | E010385 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 南江县闽辉玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2021051302035849 | E010385 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 南江县闽辉玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037477 | E010385 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 南江县闽辉玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2024051302045800 | E010978 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 宜昌碧玉钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034833 | E001938 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 广西新龙钢化玻璃股份有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040526 | E011939 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 杭州晶汇玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040427 | E011939 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 杭州晶汇玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040428 | E011939 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 杭州晶汇玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041018 | E011939 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 杭州晶汇玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044392 | E011939 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 杭州晶汇玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044391 | E011939 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 杭州晶汇玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2023051302041978 | E010118 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 建瓯市远辉玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034604 | E010118 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 建瓯市远辉玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034603 | E010118 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 建瓯市远辉玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302035978 | E010118 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 建瓯市远辉玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302027217 | E007675 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 合肥众一钢化玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2018051302026183 | E007675 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 合肥众一钢化玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2018051302026182 | E007675 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 合肥众一钢化玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2023051302043137 | E012079 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 阜南丰阜玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043937 | E012079 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 阜南丰阜玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044210 | E011917 | 2025-04-02 | 2026-04-01 | 宁波新甬人玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 10923SC110002R0M | 18673 | 2025-04-03 | 2025-07-02 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 |
| 暂停 | JPBC-09-2023-SC11-001401 | 18673 | 2025-04-03 | 2025-07-02 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 |
| 暂停 | 10922P67902R0M | 15376 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 山东大华医特环保工程有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046051 | E013326 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 江门市千凯煌玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2013051302014569 | E003728 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 贵州贵耀伟业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2013051302014568 | E003728 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 贵州贵耀伟业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302026988 | E003728 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 贵州贵耀伟业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10924P40432R3S | E003728 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 贵州贵耀伟业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2013051302015071 | E003728 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 贵州贵耀伟业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2019051302030866 | E003728 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 贵州贵耀伟业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2016051302021951 | E003728 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 贵州贵耀伟业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2014051302017309 | E003728 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 贵州贵耀伟业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10924P40431R3S | E003728 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 贵州贵耀伟业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302026987 | E003728 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 贵州贵耀伟业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039935 | E010958 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 四川蜀灌新业科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039934 | E010958 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 四川蜀灌新业科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039933 | E010958 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 四川蜀灌新业科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040506 | E010958 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 四川蜀灌新业科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040508 | E010958 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 四川蜀灌新业科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041623 | E010958 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 四川蜀灌新业科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040507 | E010958 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 四川蜀灌新业科技有限公司 |
| 暂停 | 2024051302045855 | E000209 | 2025-04-03 | 2026-04-02 | 青岛金晶股份有限公司 |
| 暂停 | 10922P48068R0S | E010958 | 2025-04-03 | 2025-10-02 | 四川蜀灌新业科技有限公司 |
| 暂停 | 10922P48067R0S | E010958 | 2025-04-03 | 2025-10-02 | 四川蜀灌新业科技有限公司 |
| 暂停 | 10922P48066R0S | E010958 | 2025-04-03 | 2025-10-02 | 四川蜀灌新业科技有限公司 |
| 暂停 | 2018051302026604 | E007787 | 2025-04-07 | 2026-04-06 | 天津安亿玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2018051302027559 | E007787 | 2025-04-07 | 2026-04-06 | 天津安亿玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2018051302026537 | E007787 | 2025-04-07 | 2026-04-06 | 天津安亿玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2018051302026538 | E007787 | 2025-04-07 | 2026-04-06 | 天津安亿玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2019051302030117 | E008637 | 2025-04-08 | 2026-04-07 | 丹阳市宏洋建材科技有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031245 | E008637 | 2025-04-08 | 2026-04-07 | 丹阳市宏洋建材科技有限公司 |
| 暂停 | 2019051302030116 | E008637 | 2025-04-08 | 2026-04-07 | 丹阳市宏洋建材科技有限公司 |
| 暂停 | 2019051302029898 | E008058 | 2025-04-08 | 2026-04-07 | 南昌鑫洋钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302027904 | E008058 | 2025-04-08 | 2026-04-07 | 南昌鑫洋钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302027905 | E008058 | 2025-04-08 | 2026-04-07 | 南昌鑫洋钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2012051302012441 | E002977 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 青岛东耀玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2012051302012442 | E002977 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 青岛东耀玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024431 | E002977 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 青岛东耀玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10922GBM030030060 | 18345 | 2025-04-09 | 2025-07-08 | 四川省广汉市皇冠防水材料有限公司 |
| 暂停 | 10922GBM030020158 | 18345 | 2025-04-09 | 2025-07-08 | 四川省广汉市皇冠防水材料有限公司 |
| 暂停 | 10922GBM030020157 | 18345 | 2025-04-09 | 2025-07-08 | 四川省广汉市皇冠防水材料有限公司 |
| 暂停 | 2003051302001446 | E000341 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 新疆今日安全玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2003051302001442 | E000341 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 新疆今日安全玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2003051302001444 | E000341 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 新疆今日安全玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2003051302001440 | E000341 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 新疆今日安全玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024865 | E000341 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 新疆今日安全玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2008051302006461 | E000341 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 新疆今日安全玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2008051302006460 | E000341 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 新疆今日安全玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024864 | E000341 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 新疆今日安全玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2003051302001445 | E000341 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 新疆今日安全玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2003051302001443 | E000341 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 新疆今日安全玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2003051302001441 | E000341 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 新疆今日安全玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046036 | E013305 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 东丰县鸿睿玻璃制品厂 |
| 暂停 | 2024051302046035 | E013305 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 东丰县鸿睿玻璃制品厂 |
| 暂停 | 2024051302047144 | E013305 | 2025-04-09 | 2026-04-08 | 东丰县鸿睿玻璃制品厂 |
| 暂停 | 2021051302035885 | E010563 | 2025-04-09 | 2025-07-08 | 江苏蒙恩卫浴有限公司 |
| 暂停 | 2021051302035884 | E010563 | 2025-04-09 | 2025-07-08 | 江苏蒙恩卫浴有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040654 | E009535 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 佛山市添加彩玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046403 | E009535 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 佛山市添加彩玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302033385 | E009535 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 佛山市添加彩玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034328 | E009535 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 佛山市添加彩玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302033386 | E009535 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 佛山市添加彩玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2019051302030812 | E002392 | 2025-04-10 | 2025-07-09 | 绵阳市涪城区荣发鑫阳玻璃加工厂 |
| 暂停 | 2005051302003251 | E000161 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 无锡市锡佛工贸有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037632 | E000161 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 无锡市锡佛工贸有限公司 |
| 暂停 | 2007051302004627 | E000161 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 无锡市锡佛工贸有限公司 |
| 暂停 | 2016051302021993 | E000161 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 无锡市锡佛工贸有限公司 |
| 暂停 | 2002051302000498 | E000161 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 无锡市锡佛工贸有限公司 |
| 暂停 | 2019051302030908 | E000161 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 无锡市锡佛工贸有限公司 |
| 暂停 | 2002051302000499 | E000161 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 无锡市锡佛工贸有限公司 |
| 暂停 | 2005051302003252 | E000161 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 无锡市锡佛工贸有限公司 |
| 暂停 | 2016051302021991 | E000161 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 无锡市锡佛工贸有限公司 |
| 暂停 | 2002051302000497 | E000161 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 无锡市锡佛工贸有限公司 |
| 暂停 | 2016051302021990 | E000161 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 无锡市锡佛工贸有限公司 |
| 暂停 | 2018051302025825 | E000161 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 无锡市锡佛工贸有限公司 |
| 暂停 | 2016051302021992 | E000161 | 2025-04-10 | 2026-04-09 | 无锡市锡佛工贸有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043721 | E012880 | 2025-04-11 | 2025-07-10 | 邳州天帮玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043722 | E012880 | 2025-04-11 | 2025-07-10 | 邳州天帮玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039736 | E011771 | 2025-04-11 | 2025-10-10 | 湖北星辉玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039737 | E011771 | 2025-04-11 | 2025-10-10 | 湖北星辉玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044449 | E011771 | 2025-04-11 | 2025-10-10 | 湖北星辉玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 10923P48163R4M | E000667 | 2025-04-14 | 2025-07-13 | 浙江聚丰玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051120001817 | E200117 | 2025-04-14 | 2025-07-13 | 曲阜天博汽车制动器有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043923 | E011781 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 浙江玻视界节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039731 | E011781 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 浙江玻视界节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044600 | E011781 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 浙江玻视界节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044251 | E011781 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 浙江玻视界节能科技有限公司 |
| 暂停 | 10922P48030R0S | E011781 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 浙江玻视界节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040834 | E011781 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 浙江玻视界节能科技有限公司 |
| 暂停 | 10922P48029R0S | E011781 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 浙江玻视界节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039732 | E011781 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 浙江玻视界节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024643 | E007097 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 永顺县楷瑞钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302023679 | E007097 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 永顺县楷瑞钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302023678 | E007097 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 永顺县楷瑞钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044893 | E012998 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 正安恒洋钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044043 | E012998 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 正安恒洋钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044042 | E012998 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 正安恒洋钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039605 | E011882 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 厦门宏佰润玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039603 | E011882 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 厦门宏佰润玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040658 | E011882 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 厦门宏佰润玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039604 | E011882 | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 厦门宏佰润玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044545 | E012870 | 2025-04-15 | 2026-04-14 | 佛山市俊福门窗科技有限公司 |
| 暂停 | 2010051302009461 | E001607 | 2025-04-15 | 2026-04-14 | 金华南玻钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2009051302007331 | E001607 | 2025-04-15 | 2026-04-14 | 金华南玻钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2012051302012885 | E001607 | 2025-04-15 | 2026-04-14 | 金华南玻钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2010051302009460 | E001607 | 2025-04-15 | 2026-04-14 | 金华南玻钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2009051302007332 | E001607 | 2025-04-15 | 2026-04-14 | 金华南玻钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302023558 | E001161 | 2025-04-16 | 2025-07-15 | 临汾常兴玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302023557 | E001161 | 2025-04-16 | 2025-07-15 | 临汾常兴玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2014051302017413 | E001161 | 2025-04-16 | 2025-07-15 | 临汾常兴玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2014051302017027 | E005112 | 2025-04-16 | 2025-07-15 | 赣州众鑫钢化玻璃厂(普通合伙) |
| 暂停 | 2022051302041027 | E011791 | 2025-04-16 | 2026-04-15 | 青岛鑫百盛玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 10925GBM040100003 | 18928 | 2025-04-17 | 2025-07-16 | 浙江宏倍斯智能科技股份有限公司 |
| 暂停 | 10925GBM040100004 | 18928 | 2025-04-17 | 2025-07-16 | 浙江宏倍斯智能科技股份有限公司 |
| 暂停 | 2024051302045832 | E011987 | 2025-04-17 | 2025-10-16 | 濮阳天和玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2024051302046728 | E011987 | 2025-04-17 | 2025-10-16 | 濮阳天和玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2024051302045831 | E011987 | 2025-04-17 | 2025-10-16 | 濮阳天和玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2011051302010642 | E002507 | 2025-04-17 | 2025-10-16 | 东阳市晶鑫钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2016051302022285 | E002507 | 2025-04-17 | 2025-10-16 | 东阳市晶鑫钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2011051302010643 | E002507 | 2025-04-17 | 2025-10-16 | 东阳市晶鑫钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10922GBM030010017 | 18017 | 2025-04-18 | 2025-10-17 | 杭州之江新材料有限公司 |
| 暂停 | 10921CGP080059 | 18017 | 2025-04-18 | 2025-10-17 | 杭州之江新材料有限公司 |
| 暂停 | 2021051302036308 | E010628 | 2025-04-21 | 2025-07-20 | 唐山洛天玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 10923P48178R3M | E002806 | 2025-04-21 | 2025-07-20 | 广西远大玻璃节能科技股份有限公司 |
| 暂停 | 10923P48180R3M | E002806 | 2025-04-21 | 2025-07-20 | 广西远大玻璃节能科技股份有限公司 |
| 暂停 | 2021051120000565 | E200197 | 2025-04-21 | 2026-04-20 | 故城县赛之顺制动元件有限公司 |
| 暂停 | 2021051120000629 | E200208 | 2025-04-21 | 2026-04-20 | 嘉兴海盛达汽车部件有限公司 |
| 暂停 | 2021051302036782 | E007851 | 2025-04-22 | 2026-04-21 | 盐城东方特种玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302045841 | E009379 | 2025-04-22 | 2025-07-21 | 怀来申州洪雨防水材料有限公司 |
| 暂停 | CZJM2023P1074001R0S | 15609 | 2025-04-22 | 2026-04-21 | 杭州正东预应力锚具有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044583 | E012778 | 2025-04-22 | 2026-04-21 | 赣州众合节能有限公司 |
| 暂停 | 2024051302047493 | E013523 | 2025-04-22 | 2026-04-21 | 江阴市阳诚新材料有限公司 |
| 暂停 | 2014051302018159 | E005596 | 2025-04-23 | 2025-07-22 | 河南鹏熙玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302027936 | E005596 | 2025-04-23 | 2025-07-22 | 河南鹏熙玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302027459 | E007673 | 2025-04-24 | 2025-07-23 | 合肥金普玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302036138 | E007673 | 2025-04-24 | 2025-07-23 | 合肥金普玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042930 | E007673 | 2025-04-24 | 2025-07-23 | 合肥金普玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302036137 | E007673 | 2025-04-24 | 2025-07-23 | 合肥金普玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302036136 | E007673 | 2025-04-24 | 2025-07-23 | 合肥金普玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046098 | E007673 | 2025-04-24 | 2025-07-23 | 合肥金普玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302027458 | E007673 | 2025-04-24 | 2025-07-23 | 合肥金普玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031927 | E007673 | 2025-04-24 | 2025-07-23 | 合肥金普玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046726 | E011079 | 2025-04-24 | 2025-07-23 | 哈尔滨正翔钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046727 | E011079 | 2025-04-24 | 2025-07-23 | 哈尔滨正翔钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043437 | E011079 | 2025-04-24 | 2025-07-23 | 哈尔滨正翔钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044432 | E011079 | 2025-04-24 | 2025-07-23 | 哈尔滨正翔钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043438 | E011079 | 2025-04-24 | 2025-07-23 | 哈尔滨正翔钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10924S20019R1M | 15336 | 2025-04-24 | 2025-10-23 | 武义昌晟建材有限公司 |
| 暂停 | 10924E10024R1M | 15336 | 2025-04-24 | 2025-10-23 | 武义昌晟建材有限公司 |
| 暂停 | 10924Q20025R1M | 15336 | 2025-04-24 | 2025-10-23 | 武义昌晟建材有限公司 |
| 暂停 | 2014051302016849 | E005339 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 临沂宇宝玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2014051302016850 | E005339 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 临沂宇宝玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2014051302018210 | E005339 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 临沂宇宝玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302036792 | E005339 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 临沂宇宝玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2014051302018176 | E000670 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 江西华通明壕实业有限公司 |
| 暂停 | 2007051302004714 | E000670 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 江西华通明壕实业有限公司 |
| 暂停 | 2014051302018175 | E000670 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 江西华通明壕实业有限公司 |
| 暂停 | 2005051302003015 | E000670 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 江西华通明壕实业有限公司 |
| 暂停 | 2005051302003016 | E000670 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 江西华通明壕实业有限公司 |
| 暂停 | 2005051302003014 | E000670 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 江西华通明壕实业有限公司 |
| 暂停 | 2015051302018673 | E005512 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 纳雍县晶辉钢化玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2014051302017586 | E005512 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 纳雍县晶辉钢化玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2014051302017585 | E005512 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 纳雍县晶辉钢化玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2020051302033218 | E009606 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 江西富腾节能玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034329 | E009606 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 江西富腾节能玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302033217 | E009606 | 2025-04-24 | 2026-04-23 | 江西富腾节能玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043271 | E008228 | 2025-04-25 | 2025-07-24 | 安徽展腾工业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043272 | E008228 | 2025-04-25 | 2025-07-24 | 安徽展腾工业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044228 | E008228 | 2025-04-25 | 2025-07-24 | 安徽展腾工业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043270 | E008228 | 2025-04-25 | 2025-07-24 | 安徽展腾工业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2019051302032005 | E007819 | 2025-04-25 | 2025-07-24 | 常山凯晶玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2018051302026107 | E007819 | 2025-04-25 | 2025-07-24 | 常山凯晶玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2018051302026108 | E007819 | 2025-04-25 | 2025-07-24 | 常山凯晶玻璃科技有限公司 |
