| 申请状态 | 证书编号 | 工厂编号 | 变更时间 | 暂停结束时间 | 生产企业 |
| 暂停 | 2010051302009311 | E002135 | 2024/7/29 | 2025/7/28 | 厦门市耀发钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2010051302009312 | E002135 | 2024/7/29 | 2025/7/28 | 厦门市耀发钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2012051302012723 | E003130 | 2024/7/29 | 2025/7/28 | 青岛传京钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2012051302012724 | E003130 | 2024/7/29 | 2025/7/28 | 青岛传京钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034173 | E009799 | 2024/7/29 | 2025/7/28 | 浙江宏琪玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034176 | E009799 | 2024/7/29 | 2025/7/28 | 浙江宏琪玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034175 | E009799 | 2024/7/29 | 2025/7/28 | 浙江宏琪玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034737 | E009799 | 2024/7/29 | 2025/7/28 | 浙江宏琪玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044567 | E009799 | 2024/7/29 | 2025/7/28 | 浙江宏琪玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034174 | E009799 | 2024/7/29 | 2025/7/28 | 浙江宏琪玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2014051302016416 | E001289 | 2024/7/29 | 2025/7/28 | 遂宁润鑫特种玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2010051302008266 | E001289 | 2024/7/29 | 2025/7/28 | 遂宁润鑫特种玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2010051302008268 | E001289 | 2024/7/29 | 2025/7/28 | 遂宁润鑫特种玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024818 | E001289 | 2024/7/29 | 2025/7/28 | 遂宁润鑫特种玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2010051302008267 | E001289 | 2024/7/29 | 2025/7/28 | 遂宁润鑫特种玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302033841 | E003963 | 2024/7/29 | 2025/7/28 | 宜宾市雪富玻璃制品有限责任公司 |
| 暂停 | 2019051302031345 | E009078 | 2024/7/30 | 2025/7/29 | 陕西富玻节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031344 | E009078 | 2024/7/30 | 2025/7/29 | 陕西富玻节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2020051302032758 | E009078 | 2024/7/30 | 2025/7/29 | 陕西富玻节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2015051302020031 | E006053 | 2024/7/30 | 2024/10/29 | 信阳市永力玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2015051302020899 | E006053 | 2024/7/30 | 2024/10/29 | 信阳市永力玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2015051302020032 | E006053 | 2024/7/30 | 2024/10/29 | 信阳市永力玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2024051302045860 | E010928 | 2024/7/30 | 2025/7/29 | 河南连达玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302038472 | E011603 | 2024/7/30 | 2025/7/29 | 陕西聚众飞煌门业有限公司 |
| 暂停 | 2022051302038471 | E011603 | 2024/7/30 | 2025/7/29 | 陕西聚众飞煌门业有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024581 | E001251 | 2024/7/30 | 2024/10/29 | 新疆天山玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2017051302024580 | E001251 | 2024/7/30 | 2024/10/29 | 新疆天山玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2008051302006144 | E001251 | 2024/7/30 | 2024/10/29 | 新疆天山玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2009051302007785 | E001666 | 2024/7/30 | 2024/10/29 | 湖南长青玻璃幕墙门窗工程有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042031 | E012116 | 2024/7/30 | 2024/10/29 | 江苏雷诺玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2021051302036839 | E010820 | 2024/7/30 | 2024/10/29 | 鹿泉区汇海玻璃经销处 |
| 暂停 | 2021051302036840 | E010820 | 2024/7/30 | 2024/10/29 | 鹿泉区汇海玻璃经销处 |
| 暂停 | 2023051302044028 | E012980 | 2024/7/30 | 2024/10/29 | 交城永钰玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044029 | E012980 | 2024/7/30 | 2024/10/29 | 交城永钰玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024566 | E007393 | 2024/7/30 | 2025/1/29 | 马鞍山市永新钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302025630 | E007393 | 2024/7/30 | 2025/1/29 | 马鞍山市永新钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024565 | E007393 | 2024/7/30 | 2025/1/29 | 马鞍山市永新钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044336 | E012860 | 2024/7/30 | 2025/7/29 | 杭州亮莎玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2019051302030857 | E008839 | 2024/7/30 | 2025/7/29 | 青岛万和装饰门窗工程有限公司 |
| 暂停 | 2019051302032019 | E008839 | 2024/7/30 | 2025/7/29 | 青岛万和装饰门窗工程有限公司 |
| 暂停 | 2019051302030858 | E008839 | 2024/7/30 | 2025/7/29 | 青岛万和装饰门窗工程有限公司 |
| 暂停 | 2017051302037208 | E005522 | 2024/7/30 | 2024/10/29 | 沙坪坝区新盛玻璃制品厂 |
| 暂停 | 10923P66991R0S | E007858 | 2024/7/30 | 2025/7/29 | 哈尔滨哈飞汽车玻璃有限责任公司永吉分公司 |
| 暂停 | 10923P66997R0S | E007858 | 2024/7/30 | 2025/7/29 | 哈尔滨哈飞汽车玻璃有限责任公司永吉分公司 |
| 暂停 | 2016051302021783 | E005939 | 2024/7/30 | 2024/10/29 | 南平市建阳区东华钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044001 | E012798 | 2024/7/30 | 2024/10/29 | 浙江雄途科技有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044000 | E012798 | 2024/7/30 | 2024/10/29 | 浙江雄途科技有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031212 | E008697 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 河北羽佳鑫盛玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037564 | E007005 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 丽江市古城区宏业玻璃制品厂 |
| 暂停 | 2011051302010923 | E002067 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 杭州富阳百胜钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302023524 | E002067 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 杭州富阳百胜钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2010051302009605 | E002067 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 杭州富阳百胜钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2010051302009606 | E002067 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 杭州富阳百胜钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024680 | E003861 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 福建小春玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024681 | E003861 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 福建小春玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2013051302015183 | E003861 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 福建小春玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302025328 | E003861 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 福建小春玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2013051302015182 | E003861 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 福建小春玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2014051302016230 | E003861 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 福建小春玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2013051302015181 | E003861 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 福建小春玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024679 | E003861 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 福建小春玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302045386 | E012977 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 湖北天华元实业有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044222 | E012977 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 湖北天华元实业有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044221 | E012977 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 湖北天华元实业有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044565 | E013102 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 安溪鑫玻玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044566 | E013102 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 安溪鑫玻玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044564 | E013102 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 安溪鑫玻玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2011051302010236 | E002387 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 深圳市三晶玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2011051302010235 | E002387 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 深圳市三晶玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2011051302010192 | E002387 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 深圳市三晶玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2011051302010190 | E002387 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 深圳市三晶玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2011051302010191 | E002387 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 深圳市三晶玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2011051302010237 | E002387 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 深圳市三晶玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2011051302010490 | E002387 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 深圳市三晶玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041199 | E011291 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 厦门格纳斯玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041200 | E011291 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 厦门格纳斯玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041198 | E011291 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 厦门格纳斯玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039035 | E011291 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 厦门格纳斯玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2021051302038294 | E011291 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 厦门格纳斯玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039773 | E011291 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 厦门格纳斯玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2021051302038295 | E011291 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 厦门格纳斯玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040531 | E012203 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 绍兴市佳强玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040532 | E012203 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 绍兴市佳强玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034053 | E009705 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 张家港市东苑卡帝玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034054 | E009705 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 张家港市东苑卡帝玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2020051302033877 | E009705 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 张家港市东苑卡帝玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2020051302033876 | E009705 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 张家港市东苑卡帝玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044365 | E009705 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 张家港市东苑卡帝玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043898 | E012969 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 重庆鹏辉玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302043899 | E012969 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 重庆鹏辉玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044892 | E012969 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 重庆鹏辉玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302023146 | E001438 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 汉中市鑫达饰业有限公司第二分公司 |
| 暂停 | 2008051302006705 | E001438 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 汉中市鑫达饰业有限公司第二分公司 |
| 暂停 | 2008051302006706 | E001438 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 汉中市鑫达饰业有限公司第二分公司 |
| 暂停 | 2019051302031879 | E008996 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 上海名林玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2020051302032608 | E008996 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 上海名林玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031880 | E008996 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 上海名林玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031061 | E008996 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 上海名林玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031878 | E008996 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 上海名林玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031062 | E008996 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 上海名林玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031060 | E008996 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 上海名林玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034944 | E009836 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 山东驰恒玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302033916 | E009836 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 山东驰恒玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302033915 | E009836 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 山东驰恒玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302035191 | E009797 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 深圳市致竑光电有限公司 |
| 暂停 | 2021051302035845 | E009797 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 深圳市致竑光电有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034087 | E009829 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 广西天耀玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034089 | E009829 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 广西天耀玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034088 | E009829 | 2024/7/31 | 2025/7/30 | 广西天耀玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024054 | E007222 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 广西施之业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024055 | E007222 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 广西施之业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302026028 | E007222 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 广西施之业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024053 | E007222 | 2024/7/31 | 2024/10/30 | 广西施之业玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302035277 | E009099 | 2024/8/1 | 2025/1/31 | 江苏洹宇节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2013051302015050 | E003892 | 2024/8/1 | 2025/7/31 | 新乡市强民钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2013051302015049 | E003892 | 2024/8/1 | 2025/7/31 | 新乡市强民钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10922GBM010060041 | 18319 | 2024/8/1 | 2025/1/31 | 中建西部建设宁乡有限公司 |
| 暂停 | 10922GBM010060040 | 18319 | 2024/8/1 | 2025/1/31 | 中建西部建设宁乡有限公司 |
| 暂停 | 2012051302012818 | E003209 | 2024/8/1 | 2024/10/31 | 长沙市辉宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2012051302013358 | E003209 | 2024/8/1 | 2024/10/31 | 长沙市辉宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2012051302012817 | E003209 | 2024/8/1 | 2024/10/31 | 长沙市辉宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2019051302032348 | E008982 | 2024/8/1 | 2025/1/31 | 青岛同顺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031085 | E008982 | 2024/8/1 | 2025/1/31 | 青岛同顺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031084 | E008982 | 2024/8/1 | 2025/1/31 | 青岛同顺玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2016051302021090 | E002093 | 2024/8/1 | 2024/10/31 | 杭州晶科钢化玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2010051302009271 | E002093 | 2024/8/1 | 2024/10/31 | 杭州晶科钢化玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2016051302021091 | E002093 | 2024/8/1 | 2024/10/31 | 杭州晶科钢化玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2010051302009272 | E002093 | 2024/8/1 | 2024/10/31 | 杭州晶科钢化玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2020051302033978 | E009896 | 2024/8/5 | 2025/8/4 | 青岛鑫好来玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302033977 | E009896 | 2024/8/5 | 2025/8/4 | 青岛鑫好来玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040802 | E009582 | 2024/8/5 | 2025/8/4 | 扬州博迪装饰材料有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040803 | E009582 | 2024/8/5 | 2025/8/4 | 扬州博迪装饰材料有限公司 |
| 暂停 | 2019051302031561 | E009023 | 2024/8/5 | 2025/8/4 | 盖州市西海办事处盛利玻璃制品厂 |
| 暂停 | 2019051302031560 | E009023 | 2024/8/5 | 2025/8/4 | 盖州市西海办事处盛利玻璃制品厂 |
| 暂停 | 2020051302034720 | E009752 | 2024/8/5 | 2025/8/4 | 上海零博玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034250 | E009752 | 2024/8/5 | 2025/8/4 | 上海零博玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302042448 | E009752 | 2024/8/5 | 2025/8/4 | 上海零博玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034327 | E009752 | 2024/8/5 | 2025/8/4 | 上海零博玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034326 | E009752 | 2024/8/5 | 2025/8/4 | 上海零博玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034249 | E009752 | 2024/8/5 | 2025/8/4 | 上海零博玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034248 | E009752 | 2024/8/5 | 2025/8/4 | 上海零博玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302026962 | E003207 | 2024/8/6 | 2025/8/5 | 六盘水昱霖建材有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041797 | E003207 | 2024/8/6 | 2025/8/5 | 六盘水昱霖建材有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041796 | E003207 | 2024/8/6 | 2025/8/5 | 六盘水昱霖建材有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041798 | E003207 | 2024/8/6 | 2025/8/5 | 六盘水昱霖建材有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041799 | E003207 | 2024/8/6 | 2025/8/5 | 六盘水昱霖建材有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041800 | E003207 | 2024/8/6 | 2025/8/5 | 六盘水昱霖建材有限公司 |
| 暂停 | 2019051302030906 | E008836 | 2024/8/6 | 2024/11/5 | 德州耀邦钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044249 | E013058 | 2024/8/6 | 2024/11/5 | 江宁区富莱玻璃加工厂 |
| 暂停 | 2024051302045291 | E013058 | 2024/8/6 | 2024/11/5 | 江宁区富莱玻璃加工厂 |
| 暂停 | 2023051302044250 | E013058 | 2024/8/6 | 2024/11/5 | 江宁区富莱玻璃加工厂 |
| 暂停 | 2017051302025246 | E007312 | 2024/8/6 | 2025/2/5 | 镇江弘亚节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034066 | E009869 | 2024/8/6 | 2025/8/5 | 青海冠锐玻璃节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2020051302035136 | E009869 | 2024/8/6 | 2025/8/5 | 青海冠锐玻璃节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034590 | E009869 | 2024/8/6 | 2025/8/5 | 青海冠锐玻璃节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034067 | E009869 | 2024/8/6 | 2025/8/5 | 青海冠锐玻璃节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044172 | E013038 | 2024/8/8 | 2025/8/7 | 安徽励志厚德节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044171 | E013038 | 2024/8/8 | 2025/8/7 | 安徽励志厚德节能科技有限公司 |
| 暂停 | 2021051120000506 | E200023 | 2024/8/8 | 2025/8/7 | 贵州领想科技制造有限公司 |
| 暂停 | 2021051120000963 | E200023 | 2024/8/8 | 2025/8/7 | 贵州领想科技制造有限公司 |
| 暂停 | 2021051120000964 | E200023 | 2024/8/8 | 2025/8/7 | 贵州领想科技制造有限公司 |
| 暂停 | 2021051120000965 | E200023 | 2024/8/8 | 2025/8/7 | 贵州领想科技制造有限公司 |
| 暂停 | 2021051120000966 | E200023 | 2024/8/8 | 2025/8/7 | 贵州领想科技制造有限公司 |
| 暂停 | 2021051120000505 | E200023 | 2024/8/8 | 2025/8/7 | 贵州领想科技制造有限公司 |
| 暂停 | 2020051120000040 | E200023 | 2024/8/8 | 2025/8/7 | 贵州领想科技制造有限公司 |
| 暂停 | 2020051120000039 | E200023 | 2024/8/8 | 2025/8/7 | 贵州领想科技制造有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041206 | E008935 | 2024/8/9 | 2025/8/8 | 承德伊祥玻璃制造有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024335 | E000541 | 2024/8/9 | 2024/11/8 | 北京中海兴业安全玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2018051302027278 | E000541 | 2024/8/9 | 2024/11/8 | 北京中海兴业安全玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302024336 | E000541 | 2024/8/9 | 2024/11/8 | 北京中海兴业安全玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2024051302046500 | E003240 | 2024/8/12 | 2025/2/11 | 广东衡达防火材料有限公司 |
| 暂停 | 2013051302014239 | E003240 | 2024/8/12 | 2025/2/11 | 广东衡达防火材料有限公司 |
| 暂停 | 2013051302014238 | E003240 | 2024/8/12 | 2025/2/11 | 广东衡达防火材料有限公司 |
| 暂停 | 2015051302019103 | E005970 | 2024/8/12 | 2025/2/11 | 佛山市三水衡邦玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2015051302019104 | E005970 | 2024/8/12 | 2025/2/11 | 佛山市三水衡邦玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040301 | E011826 | 2024/8/12 | 2024/11/11 | 广东广宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039544 | E011826 | 2024/8/12 | 2024/11/11 | 广东广宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040465 | E011826 | 2024/8/12 | 2024/11/11 | 广东广宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040300 | E011826 | 2024/8/12 | 2024/11/11 | 广东广宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039543 | E011826 | 2024/8/12 | 2024/11/11 | 广东广宇玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2017051302025215 | E005611 | 2024/8/12 | 2024/11/11 | 安顺市鑫荣钢化玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2022051302040735 | E005532 | 2024/8/12 | 2024/11/11 | 福建省华荣玻璃制品有限责任公司 |
| 暂停 | 2016051302022672 | E006708 | 2024/8/12 | 2024/11/11 | 东莞市城威玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2016051302021843 | E006708 | 2024/8/12 | 2024/11/11 | 东莞市城威玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2016051302021844 | E006708 | 2024/8/12 | 2024/11/11 | 东莞市城威玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2017051302023077 | E006531 | 2024/8/12 | 2024/11/11 | 贵州久久玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2016051302021359 | E006531 | 2024/8/12 | 2024/11/11 | 贵州久久玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2016051302021358 | E006531 | 2024/8/12 | 2024/11/11 | 贵州久久玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302040691 | E012182 | 2024/8/13 | 2024/11/12 | 郑州市欧菲特装饰材料有限公司 |
| 暂停 | 2012051302012959 | E003128 | 2024/8/13 | 2024/11/12 | 南通祥和盛玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2012051302012960 | E003128 | 2024/8/13 | 2024/11/12 | 南通祥和盛玻璃有限公司 |
| 暂停 | CZJM2022P1065401R0M | 15266 | 2024/8/13 | 2024/11/12 | 绍兴宝城建筑工业化制造有限公司 |
| 暂停 | CZJM2022P1065301R0M | 15266 | 2024/8/13 | 2024/11/12 | 绍兴宝城建筑工业化制造有限公司 |
| 暂停 | 2018051302027517 | E005526 | 2024/8/13 | 2025/8/12 | 恩平市鸿玻建材有限公司 |
| 暂停 | 2018051302027516 | E005526 | 2024/8/13 | 2025/8/12 | 恩平市鸿玻建材有限公司 |
| 暂停 | 2018051302027503 | E002376 | 2024/8/14 | 2025/2/13 | 南充三联钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041783 | E002376 | 2024/8/14 | 2025/2/13 | 南充三联钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041785 | E002376 | 2024/8/14 | 2025/2/13 | 南充三联钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302041784 | E002376 | 2024/8/14 | 2025/2/13 | 南充三联钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2023051302044390 | E008762 | 2024/8/14 | 2024/11/13 | 南京亿合玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2006051302004075 | E000887 | 2024/8/14 | 2025/8/13 | 丹东东方旭龙玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302033816 | E009763 | 2024/8/16 | 2024/11/15 | 文安县迈盛钢化玻璃制品厂 |
| 暂停 | 2020051302033817 | E009763 | 2024/8/16 | 2024/11/15 | 文安县迈盛钢化玻璃制品厂 |
| 暂停 | 2020051302033956 | E007922 | 2024/8/16 | 2024/11/15 | 临沂昌瑞玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037738 | E011162 | 2024/8/16 | 2025/8/15 | 杭州景铭玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037736 | E011162 | 2024/8/16 | 2025/8/15 | 杭州景铭玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2022051302038627 | E011162 | 2024/8/16 | 2025/8/15 | 杭州景铭玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2021051302037737 | E011162 | 2024/8/16 | 2025/8/15 | 杭州景铭玻璃科技有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034225 | E009970 | 2024/8/19 | 2025/2/18 | 佛山金仕捷玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2021051302035234 | E009970 | 2024/8/19 | 2025/2/18 | 佛山金仕捷玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034224 | E009970 | 2024/8/19 | 2025/2/18 | 佛山金仕捷玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2010051302009163 | E002137 | 2024/8/19 | 2025/8/18 | 马鞍山天恩钢化玻璃制品有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034559 | E009989 | 2024/8/19 | 2025/2/18 | 腾冲市筑美建材经营部 |
| 暂停 | 2020051302034060 | E009989 | 2024/8/19 | 2025/2/18 | 腾冲市筑美建材经营部 |
| 暂停 | 2020051302034061 | E009989 | 2024/8/19 | 2025/2/18 | 腾冲市筑美建材经营部 |
| 暂停 | 10923CGP040200 | E007669 | 2024/8/19 | 2024/11/18 | 东玻(湖北)节能玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10923CGP040201 | E007669 | 2024/8/19 | 2024/11/18 | 东玻(湖北)节能玻璃有限公司 |
| 暂停 | 10923CGP040202 | E007669 | 2024/8/19 | 2024/11/18 | 东玻(湖北)节能玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034358 | E010120 | 2024/8/20 | 2025/8/19 | 临沂广源钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2020051302034359 | E010120 | 2024/8/20 | 2025/8/19 | 临沂广源钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2022051302038923 | E010360 | 2024/8/21 | 2025/8/20 | 安徽友谊钢化玻璃有限公司 |
| 暂停 | 2015051302020215 | E006283 | 2024/8/21 | 2025/8/20 | 郯城县亿顺钢化玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2015051302020214 | E006283 | 2024/8/21 | 2025/8/20 | 郯城县亿顺钢化玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2022051302041685 | E010812 | 2024/8/21 | 2025/8/20 | 遂宁三强玻璃制造有限责任公司 |
| 暂停 | 2022051302038858 | E010812 | 2024/8/21 | 2025/8/20 | 遂宁三强玻璃制造有限责任公司 |
| 暂停 | 2021051302037481 | E010812 | 2024/8/21 | 2025/8/20 | 遂宁三强玻璃制造有限责任公司 |
| 暂停 | 2021051302037482 | E010812 | 2024/8/21 | 2025/8/20 | 遂宁三强玻璃制造有限责任公司 |
| 暂停 | 2010051302009043 | E001055 | 2024/8/22 | 2025/8/21 | 广西华星玻璃有限责任公司 |
| 暂停 | 2010051302009845 | E002226 | 2024/8/22 | 2025/8/21 | 潍坊银龙建材有限公司 |
| 暂停 | 2024051302045274 | E002226 | 2024/8/22 | 2025/8/21 | 潍坊银龙建材有限公司 |
| 暂停 | 2010051302009447 | E002226 | 2024/8/22 | 2025/8/21 | 潍坊银龙建材有限公司 |
| 暂停 | 2022051302039112 | E002226 | 2024/8/22 | 2025/8/21 | 潍坊银龙建材有限公司 |
